2021年 NEW ゼクシオ XXIO X-eks- の特徴と12やSRIXON ZX5との違いについて
ゼクシオ12とゼクシオX-eks- ドライバ比較
ゼクシオ12とゼクシオX-eks- アイアン フェースたわみ比較
ゼクシオXのターゲット層
12代目ゼクシオは、ヘッドスピード36~40m/sのユーザーを対象としているそうです。
ゼクシオXは、ゼクシオ12では物足りないユーザーを対象として、ヘッドスピード40~44m/sのユーザーを対象としています。
これまでゼクシオを使われてきたファンの方には、「XXIO 12」がおすすめ!
XXIOの良さは理解しているが、少し物足りない方は「XXIO X-eks-」がおすすめです。
ゼクシオ10代目、11代目との代表的なスペックの差
| W#1スペック比較 | NEW XXIO X-eks-(S) | XXIO X-eks-(S) | XXIO10 Miyazaki(S) | XXIO12 (R) | XXIO11 (R) | XXIO10 (R) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライ角 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| ヘッド重量(g) | 199 | 196 | 196 | 199 | 196 | 196 | |
| ヘッド体積 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| クラブ長さ(g) | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | |
| バランス | D3 | D1 | D3 | D4 | D2 | D5 | |
| クラブ重量(g) | 300 | 299 | 294 | 282 | 280 | 272 | |
| シャフト重量(g) | 46 | 47 | 53 | 36 | 37 | 40 | |
| トルク | 5.7 | 4.9 | 5.2 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | |
| グリップ重量(g) | 43 | 43 | 38 | 31 | 30 | 27 | 
重量やバランスなど、前作から変更されているが、「ActivWing」の効果もあって、体感する振りやすさは維持できているそうです。
「XXIO X-eks-」と「SRIXON ZX5」ドライバーで、ヘッド特性の違い
「XXIO X-eks-」は、「SRIXON ZX5」と比較して球が上がりやすいシャローヘッド設計で、より方向や弾道を気にせずにオートマチックに扱いやすい設計。
「SRIXON ZX5」は「REBOUND FRAME」による高い反発性能に加えて、高い左右MOIで許容性がありながら、形状面ではヘッドが返り過ぎずに上級者が求める弾道の打ち分け/コントロールも可能な設計。
| NEW XXIO X-eks- | SRIXON ZX5 | |
| ショートホーゼル/シャローヘッド 球が上がりやすい | ホーゼル/ヘッド | ホーゼル長め/ディープヘッド 弾道コントロール性が高い | 
|---|---|---|
| ストレートフェース つかまりが良い | フェース | オープンフェース 球筋を調整しやすい | 
| フラットなバジル&ロール オフセンターでドロー/フェードとなりフェアウェイに戻る弾道 | バジル&ロール | 丸めのバジル&ロール サイドスピンのかかりづらいストレート弾道 | 
| オフセンター反発高い、上がりやすい つかまりよく右へのミスに強い | まとめ | 左のミスに強い。弾道コントロールができる。 | 







 
            
            
 
            
             
            
             
                
                 
            
            




