かんたん3ステップ買取
買取商品を送るだけ!
ご自宅に居ながら不要なクラブを売ることが出来ます。
まずは買取したい商品を
フォームよりお申込みください!
合計3,000円以上送料無料 / 最長15時まで毎日即日出荷。最短翌日到着
※一部商品・一部地域を除く。即日出荷は営業日のみ対応
本店からの注文が
最速で最安
かんたん3ステップ買取
買取商品を送るだけ!
ご自宅に居ながら不要なクラブを売ることが出来ます。
まずは買取したい商品を
フォームよりお申込みください!
手数料はすべて無料!
〇配送料 〇梱包代
必要な費用は全て当店で負担いたします!
さらにポイント受取だから高く買い取れる!
※ポイントは1ポイント=1円として当店のご購入でお使いいただけます。
※現金での買取は行っておりません。
迅速&丁寧な対応で、あなたの買取をバッチリサポート致します
この度は、アトミックゴルフをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
お気軽に買取フォームよりお申込みくださいませ。
受付時間:月曜~金曜 10:00 ~ 17:00
担当:増井・池田・浜口
当店では買取リストに掲載があるクラブのみ買取を行っております。
※リストにない商品は現時点で買取・査定の対象外となります。予めご了承ください。
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
殆ど無傷見た目は未使用同様。 | 全体的にはきれい。 傷やハガレはじっくり見ないとわからない。 | やや使い込まれている。 傷やハガレが少しある。 | かなり使い込まれている。 目立つ傷やハガレがたくさんある。 | 非常に使い込まれている。 目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
【注意事項】
※表示金額は2020年9月現在の参考価格となります。
※下記の価格はあくまでも参考となります。価格を保証するものではありませんのでご了承ください。
※壊れているクラブは買取の対象外となります。
分類 | シリーズ名 | 商品名 | Aランク 買取目安 (ポイント) |
---|---|---|---|
ドライバー | M | M1(2017) | ~8000 |
ドライバー | M | M2(2017) | ~10000 |
ドライバー | M | M3 | ~5600 |
ドライバー | M | M4 | ~11000 |
ドライバー | M | M5 | ~22000 |
ドライバー | M | M6 | ~20000 |
ドライバー | SIM | SIM | ~34000 |
ドライバー | SIM | SIM MAX | ~32000 |
アイアンセット | M | M1(2017) | ~11000 |
アイアンセット | M | M2(2017) | ~24000 |
アイアンセット | M | M3 | ~25000 |
アイアンセット | M | M4 | ~25000 |
アイアンセット | M | M5 | ~29000 |
アイアンセット | M | M6 | ~29000 |
アイアンセット | SIM | SIM MAX | ~46000 |
アイアンセット | SIM | SIM MAX OS | ~47000 |
アイアンセット | P | P790 | ~70000 |
アイアンセット | P | P790(2017) | ~45000 |
アイアンセット | P | P770 | ~70000 |
アイアンセット | P | P760 | ~53000 |
アイアンセット | P | P730 | ~53000 |
分類 | シリーズ名 | 商品名 | Aランク 買取目安 (ポイント) |
---|---|---|---|
ドライバー | EPIC | EPICSTAR | ~10000 |
ドライバー | EPIC | EPICSUBZERO | ~10000 |
ドライバー | EPIC | EPIC | ~8000 |
ドライバー | ROGUE | ROGUERSTAR | ~12000 |
ドライバー | ROGUE | ROGUESUBZERO | ~12000 |
ドライバー | ROGUE | ROGUE | ~10000 |
ドライバー | EPIC | EPICFLASHSTAR | ~19000 |
ドライバー | EPIC | EPICFLASHSUBZERO | ~19000 |
ドライバー | EPIC | EPICFLASH | ~19000 |
ドライバー | マーベリック | マーベリック | ~30000 |
ドライバー | マーベリック | マーベリックMAX | ~30000 |
ドライバー | マーベリック | マーベリックSUBZERO | ~30000 |
アイアンセット | マーベリック | マーベリック | ~45000 |
アイアンセット | マーベリック | マーベリック マックス | ~45000 |
アイアンセット | マーベリック | マーベリック プロ | ~54000 |
アイアンセット | エイペックス | エイペックス MB | ~28000 |
アイアンセット | エイペックス | エイペックス プロ | ~18000 |
アイアンセット | エイペックス | エイペックス | ~18000 |
アイアンセット | Xフォージド | XフォージドCB | ~62000 |
アイアンセット | Xフォージド | Xフォージド(2017) | ~30000 |
アイアンセット | Xフォージド | Xフォージド スター | ~48000 |
アイアンセット | ローグ | ローグ | ~22000 |
アイアンセット | ローグ | ローグ スター | ~22000 |
アイアンセット | エピック | エピック | ~26000 |
アイアンセット | エピック | エピック スター | ~24000 |
分類 | シリーズ名 | 商品名 | Aランク 買取目安 (ポイント) |
---|---|---|---|
ドライバー | ゼクシオ | ゼクシオ10 | ~17000 |
ドライバー | ゼクシオ | ゼクシオ11 | ~32000 |
ドライバー | ゼクシオ | ゼクシオエックス | ~32000 |
ドライバー | スリクソン | Z565 | ~5000 |
ドライバー | スリクソン | Z765 | ~5000 |
ドライバー | スリクソン | Z585 | ~11000 |
ドライバー | スリクソン | Z785 | ~11000 |
ドライバー | スリクソン | ZX5 | ~32000 |
ドライバー | スリクソン | ZX7 | ~32000 |
アイアンセット | ゼクシオ | ゼクシオ 11 | ~45000 |
アイアンセット | ゼクシオ | ゼクシオ 10 | ~28000 |
アイアンセット | ゼクシオ | ゼクシオ X | ~46000 |
アイアンセット | ゼクシオ | ゼクシオ クロス | ~31000 |
アイアンセット | ゼクシオ | ZX5 | ~52000 |
アイアンセット | ゼクシオ | ZX7 | ~52000 |
アイアンセット | スリクソン | Z785 | ~30000 |
アイアンセット | スリクソン | Z585 | ~30000 |
アイアンセット | スリクソン | Zフォージド | ~32000 |
分類 | シリーズ名 | 商品名 | Aランク 買取目安 (ポイント) |
---|---|---|---|
パター | スペシャルセレクト | ニューポート | ~27000 |
パター | スペシャルセレクト | ニューポート2 | ~28000 |
パター | スペシャルセレクト | ニューポート2.5 | ~26000 |
パター | スペシャルセレクト | スクエアバック2 | ~26000 |
パター | スペシャルセレクト | ファストバック1.5 | ~26000 |
パター | スペシャルセレクト | デルマー | ~26000 |
パター | スペシャルセレクト | フローバック5 | ~26000 |
パター | スペシャルセレクト | フローバック5.5 | ~26000 |
パター | セレクト2018 | ニューポート | ~19000 |
パター | セレクト2018 | ニューポート2 | ~20000 |
パター | セレクト2018 | ニューポート2.5 | ~18000 |
パター | セレクト2018 | ニューポート3 | ~18000 |
パター | セレクト2018 | ラグーナ | ~18000 |
パター | セレクト2018 | ファストバック | ~18000 |
パター | セレクト2018 | ファストバック2 | ~18000 |
パター | セレクト2018 | スクエアバック | ~18000 |
パター | セレクト2018 | スクエアバック1.5 | ~18000 |
パター | ファントムX | ファントムX5 | ~22000 |
パター | ファントムX | ファントムX5.5 | ~22000 |
パター | ファントムX | ファントムX6 | ~22000 |
パター | ファントムX | ファントムX7 | ~22000 |
パター | ファントムX | ファントムX7.5 | ~22000 |
パター | ファントムX | ファントムX8 | ~20000 |
パター | ファントムX | ファントムX8.5 | ~20000 |
パター | ファントムX | ファントムX12 | ~22000 |
パター | ファントムX | ファントムX12.5 | ~22000 |
分類 | シリーズ名 | 商品名 | Aランク 買取目安(ポイント) |
---|---|---|---|
ドライバー | G400 | ~14000 | |
ドライバー | G400 | SFT | ~14000 |
ドライバー | G400 | LST | ~14000 |
ドライバー | G400 | MAX | ~14000 |
ドライバー | G410 | SFT | ~19000 |
ドライバー | G410 | LST | ~19000 |
ドライバー | G410 | PLUS | ~19000 |
ドライバー | G425 | SFT | ~31000 |
ドライバー | G425 | LST | ~31000 |
ドライバー | G425 | MAX | ~31000 |
アトミックゴルフ 買取サービスのご利用はこちら
【お申込みについて】
・18歳未満及び高校生からの買取はご利用いただけません。
・1度のお申し込みは5本までとなっております。5本以上をご希望の場合は、複数回に分けてお申込みください。
【商品輸送中の事故について】
・買取依頼品が、当店到着までの輸送中に生じた損傷などについては、当店は責任を負いません。
※事故防止のためにも、梱包は厳重にしていただきますようお願い致します。
【査定について】
・査定状況によっては連絡までにお時間が掛かる場合もございます。
・事前にメールなどでお知らせした金額よりも査定金額が下回る場合がございますのでご了承ください
※商品の状態や付属品の有無などで査定金額は変動いたします。
・査定時に、状態確認のための作業を当店スタッフがおこなうことをご了承ください。
【査定金額にご了承いただけない場合について】
・商品をお申込みいただいた住所にご返送致します。
・処分をご希望の場合は、当店にて処分いたします。
【お客様にご連絡がつかない場合の処理について】
・当店にて、査定終了後1週間以上連絡が取れない場合は、お客様が商品の所有権放棄をしたと考え、当店にて商品を全て処分いたします。
【買取成立後キャンセルについて】
・買取成立後のキャンセルはできませんのでご了承ください。
・買取成立後のお支払方法の変更はできませんのでご了承ください。
【お振込みについて】
・お振込み口座名義人は買取お申込者と同一名義に限ります。
【個人情報の取り扱いについて】
・当店では、法令に基づき、下記の場合を除きお客様の個人情報が第三者に提供されることはありません。
・法令に基づき裁判所や警察等の公的機関から要請があった場合
・法令に特別の規定がある場合
・お客様や第三者の生命・身体・財産を損なうおそれがあり、本人の同意を得ることができない場合
・法令や当社のご利用規約・注意事項に反する行動から、当社の権利 、財産またはサービスを保護または防禦する必要があり、本人の同意を得ることができない場合
・お客様から当社の保有する個人情報に関し開示の請求を受けた場合は、ご本人からの請求であることが確認できた場合に限り開示します。
・お客様の個人情報の訂正・削除をご希望される場合は、当店までご連絡下さい。ただし古物営業法の定める項目につきましては3年間の保管が法令により義務付けら れておりますのでご了承ください。
【本人確認書類について】
・本人確認書類に不備があった場合は買取をお断りさせて頂きますのでご了承ください。
・氏名、現住所の記載がある証明書に限ります。
・有効期限内の証明書、無効、失効していない証明書に限ります。
・現住所などが裏面記載の場合は、表面と裏面のコピーが必要になります。
・ネット申し込み者の本人確認書類と、集荷先住所・氏名に相違があった場合は受付できません。
【お問い合わせ先】
受付時間:月曜~金曜 10:00 ~ 17:00
電話番号:0120-562-392 担当:増井・池田・浜口
(土曜日など担当が不在の場合は、翌営業日の対応となります。)